PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Concepción | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 12 | 11 | 23 | 63 | |
2º | Green Cross | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 | 61 | |
3º | Wanderers | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 15 | 8 | 21 | 58 | |
4º | Huachipato | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 14 | 14 | 20 | 55 | |
5º | Rangers | 18 | 3 | 11 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | 47 | |
6º | La Serena | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 | 47 | |
7º | Unión Calera | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 17 | 47 | |
8º | Everton | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | 47 | |
9º | San Felipe | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | 15 | 41 | |
10º | O'Higgins | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 11 | 30 | |
Definición 5º puesto | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Everton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 66 | |
2º | La Serena | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 66 | |
3º | Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 66 | |
4º | Unión Calera | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | |
Clasifican a Torneo de Honor |